
0514-88774732
13305255251

| 序号 | 指标项目 | 单位 | HP-5 | HP-8 | 检测方法 |
| 1 | 云母含量 | % | ca.92 | ca.92 | IEC 371-2 |
| 2 | 胶粘剂含量 | % | ca.8 | ca.8 | IEC 371-2 |
| 3 | 密度 | g/cm2 | 1.8-2.45 | 1.8-2.45 | IEC 371-2 |
| 4 | 耐温等级 | ||||
| 持续使用环境下 | ℃ | 500 | 850 | ||
| 间歇使用环境下 | ℃ | 850 | 1050 | ||
| 5 | 500℃时热失重 | % | <1 | <1 | IEC 371-2 |
| 700℃时热失重 | % | <2 | <2 | IEC 371-2 | |
| 6 | 抗弯强度 | N/mm2 | >200 | >200 | GB/T5019 |
| 7 | 吸水率 | % | <1 | <1 | GB/T5019 |
| 8 | 电气强度 | KV/m | >30 | >35 | IEC 243 |
| 9 | 23℃时绝缘电阻 | Ω.cm | 1017 | 1017 | IEC93 |
| 500℃时绝缘电阻 | Ω.cm | 1012 | 1012 | IEC93 | |
| 10 | 耐火等级 | 94V0 | 94V0 | UL94 | |
| 11 | 发烟测试 | s | <4 | <4 | |

Copyright. 2026 幸运168飞艇全国开奖直播 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备36460916号